期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337025 | 双 | |||
3337024 | 07:41 | 0+7+9=16 | 双 | 对 |
3337023 | 07:37 | 6+1+2=09 | 单 | 对 |
3337022 | 07:34 | 9+0+5=14 | 单 | 错 |
3337021 | 07:30 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
3337020 | 07:27 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3337019 | 07:23 | 2+6+0=08 | 单 | 错 |
3337018 | 07:20 | 8+5+6=19 | 双 | 错 |
3337017 | 07:16 | 9+2+1=12 | 双 | 对 |
3337016 | 07:13 | 0+8+2=10 | 双 | 对 |
3337015 | 07:09 | 8+6+6=20 | 单 | 错 |
3337014 | 07:06 | 9+5+8=22 | 单 | 错 |
3337013 | 07:02 | 9+2+7=18 | 双 | 对 |
3337012 | 06:59 | 3+7+3=13 | 单 | 对 |
3337011 | 06:55 | 9+8+6=23 | 双 | 错 |
3337010 | 06:52 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3337009 | 06:48 | 8+1+0=09 | 双 | 错 |
3337008 | 06:45 | 3+0+9=12 | 双 | 对 |
3337007 | 06:41 | 6+0+9=15 | 单 | 对 |
3337006 | 06:38 | 6+1+5=12 | 单 | 错 |
3337005 | 06:34 | 6+8+0=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 | ||
3337017 | 12 | 小 | 双 | ||
3337016 | 10 | 小 | 双 | ||
3337015 | 20 | 大 | 双 | ||
3337014 | 22 | 大 | 双 | ||
3337013 | 18 | 大 | 双 | ||
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 | ||
3337008 | 12 | 小 | 双 | ||
3337007 | 15 | 大 | 单 | ||
3337006 | 12 | 小 | 双 | ||
3337005 | 14 | 大 | 双 | ||
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 | ||
3336987 | 12 | 小 | 双 | ||
3336986 | 18 | 大 | 双 | ||
3336985 | 24 | 大 | 双 | ||
3336984 | 22 | 大 | 双 | ||
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出11 18 14 13 08 12 12 10 13 16 |