网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032910 | 32782s | 小 双 | ||
114032909 | 08:56 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114032908 | 08:51 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114032907 | 08:46 | 6 + 5 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114032906 | 08:42 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114032905 | 08:36 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114032904 | 08:31 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114032903 | 08:26 | 8 + 4 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114032902 | 08:21 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114032901 | 08:16 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114032900 | 08:11 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114032899 | 08:06 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114032898 | 08:01 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114032897 | 07:57 | 3 + 7 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114032896 | 07:51 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114032895 | 07:45 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114032894 | 07:41 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114032893 | 07:36 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 单 | 对 |
114032892 | 07:31 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114032891 | 07:26 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 单 | 错 |
114032890 | 07:21 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032909 | 16 | 大 | 双 | ||
114032908 | 20 | 大 | 双 | ||
114032907 | 17 | 大 | 单 | ||
114032906 | 07 | 小 | 单 | ||
114032905 | 14 | 大 | 双 | ||
114032904 | 10 | 小 | 双 | ||
114032903 | 21 | 大 | 单 | ||
114032902 | 13 | 小 | 单 | ||
114032901 | 12 | 小 | 双 | ||
114032900 | 24 | 大 | 双 | ||
114032899 | 10 | 小 | 双 | ||
114032898 | 09 | 小 | 单 | ||
114032897 | 19 | 大 | 单 | ||
114032896 | 18 | 大 | 双 | ||
114032895 | 14 | 大 | 双 | ||
114032894 | 22 | 大 | 双 | ||
114032893 | 01 | 小 | 单 | ||
114032892 | 08 | 小 | 双 | ||
114032891 | 04 | 小 | 双 | ||
114032890 | 16 | 大 | 双 | ||
114032889 | 14 | 大 | 双 | ||
114032888 | 08 | 小 | 双 | ||
114032887 | 13 | 小 | 单 | ||
114032886 | 23 | 大 | 单 | ||
114032885 | 18 | 大 | 双 | ||
114032884 | 09 | 小 | 单 | ||
114032883 | 25 | 大 | 单 | ||
114032882 | 18 | 大 | 双 | ||
114032881 | 19 | 大 | 单 | ||
114032880 | 07 | 小 | 单 | ||
114032879 | 08 | 小 | 双 | ||
114032878 | 19 | 大 | 单 | ||
114032877 | 11 | 小 | 单 | ||
114032876 | 11 | 小 | 单 | ||
114032875 | 20 | 大 | 双 | ||
114032874 | 20 | 大 | 双 | ||
114032873 | 19 | 大 | 单 | ||
114032872 | 21 | 大 | 单 | ||
114032871 | 11 | 小 | 单 | ||
114032870 | 25 | 大 | 单 | ||
114032869 | 08 | 小 | 双 | ||
114032868 | 21 | 大 | 单 | ||
114032867 | 10 | 小 | 双 | ||
114032866 | 13 | 小 | 单 | ||
114032865 | 11 | 小 | 单 | ||
114032864 | 17 | 大 | 单 | ||
114032863 | 16 | 大 | 双 | ||
114032862 | 13 | 小 | 单 | ||
114032861 | 15 | 大 | 单 | ||
114032860 | 15 | 大 | 单 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出04 17 |