网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035886 | 3s | 大 双 | ||
114035885 | 20:07 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114035884 | 20:01 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114035883 | 19:55 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114035882 | 19:51 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114035881 | 19:46 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114035880 | 19:41 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114035879 | 19:36 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114035878 | 19:32 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114035877 | 19:27 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114035876 | 19:22 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114035875 | 19:17 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114035874 | 19:11 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114035873 | 19:06 | 2 + 0 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114035872 | 19:01 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114035871 | 18:56 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114035870 | 18:51 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114035869 | 18:47 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114035868 | 18:41 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114035867 | 18:37 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114035866 | 18:32 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035885 | 12 | 小 | 双 | ||
114035884 | 04 | 小 | 双 | ||
114035883 | 19 | 大 | 单 | ||
114035882 | 12 | 小 | 双 | ||
114035881 | 13 | 小 | 单 | ||
114035880 | 20 | 大 | 双 | ||
114035879 | 11 | 小 | 单 | ||
114035878 | 15 | 大 | 单 | ||
114035877 | 12 | 小 | 双 | ||
114035876 | 25 | 大 | 单 | ||
114035875 | 24 | 大 | 双 | ||
114035874 | 11 | 小 | 单 | ||
114035873 | 11 | 小 | 单 | ||
114035872 | 09 | 小 | 单 | ||
114035871 | 15 | 大 | 单 | ||
114035870 | 20 | 大 | 双 | ||
114035869 | 14 | 大 | 双 | ||
114035868 | 19 | 大 | 单 | ||
114035867 | 14 | 大 | 双 | ||
114035866 | 20 | 大 | 双 | ||
114035865 | 14 | 大 | 双 | ||
114035864 | 13 | 小 | 单 | ||
114035863 | 17 | 大 | 单 | ||
114035862 | 09 | 小 | 单 | ||
114035861 | 14 | 大 | 双 | ||
114035860 | 14 | 大 | 双 | ||
114035859 | 26 | 大 | 双 | ||
114035858 | 09 | 小 | 单 | ||
114035857 | 21 | 大 | 单 | ||
114035856 | 11 | 小 | 单 | ||
114035855 | 18 | 大 | 双 | ||
114035854 | 16 | 大 | 双 | ||
114035853 | 05 | 小 | 单 | ||
114035852 | 16 | 大 | 双 | ||
114035851 | 03 | 小 | 单 | ||
114035850 | 10 | 小 | 双 | ||
114035849 | 15 | 大 | 单 | ||
114035848 | 14 | 大 | 双 | ||
114035847 | 15 | 大 | 单 | ||
114035846 | 11 | 小 | 单 | ||
114035845 | 21 | 大 | 单 | ||
114035844 | 16 | 大 | 双 | ||
114035843 | 15 | 大 | 单 | ||
114035842 | 09 | 小 | 单 | ||
114035841 | 25 | 大 | 单 | ||
114035840 | 02 | 小 | 双 | ||
114035839 | 05 | 小 | 单 | ||
114035838 | 12 | 小 | 双 | ||
114035837 | 08 | 小 | 双 | ||
114035836 | 21 | 大 | 单 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出19 15 05 |