网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035729 | 23187s | 大 双 | ||
114035728 | 23:56 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114035727 | 23:51 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114035726 | 23:46 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114035725 | 23:41 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114035724 | 23:36 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114035723 | 23:31 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114035722 | 23:26 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114035721 | 23:21 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114035720 | 23:17 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114035719 | 23:11 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 双 | 对 |
114035718 | 23:06 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 双 | 错 |
114035717 | 23:01 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114035716 | 22:56 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114035715 | 22:51 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
114035714 | 22:46 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
114035713 | 22:42 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114035712 | 22:37 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114035711 | 22:32 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114035710 | 22:25 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114035709 | 22:21 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035728 | 04 | 小 | 双 | ||
114035727 | 11 | 小 | 单 | ||
114035726 | 20 | 大 | 双 | ||
114035725 | 11 | 小 | 单 | ||
114035724 | 07 | 小 | 单 | ||
114035723 | 12 | 小 | 双 | ||
114035722 | 18 | 大 | 双 | ||
114035721 | 11 | 小 | 单 | ||
114035720 | 18 | 大 | 双 | ||
114035719 | 04 | 小 | 双 | ||
114035718 | 27 | 大 | 单 | ||
114035717 | 17 | 大 | 单 | ||
114035716 | 13 | 小 | 单 | ||
114035715 | 01 | 小 | 单 | ||
114035714 | 05 | 小 | 单 | ||
114035713 | 15 | 大 | 单 | ||
114035712 | 06 | 小 | 双 | ||
114035711 | 06 | 小 | 双 | ||
114035710 | 14 | 大 | 双 | ||
114035709 | 16 | 大 | 双 | ||
114035708 | 07 | 小 | 单 | ||
114035707 | 14 | 大 | 双 | ||
114035706 | 16 | 大 | 双 | ||
114035705 | 18 | 大 | 双 | ||
114035704 | 11 | 小 | 单 | ||
114035703 | 13 | 小 | 单 | ||
114035702 | 13 | 小 | 单 | ||
114035701 | 12 | 小 | 双 | ||
114035700 | 14 | 大 | 双 | ||
114035699 | 05 | 小 | 单 | ||
114035698 | 14 | 大 | 双 | ||
114035697 | 06 | 小 | 双 | ||
114035696 | 14 | 大 | 双 | ||
114035695 | 18 | 大 | 双 | ||
114035694 | 10 | 小 | 双 | ||
114035693 | 04 | 小 | 双 | ||
114035692 | 17 | 大 | 单 | ||
114035691 | 14 | 大 | 双 | ||
114035690 | 20 | 大 | 双 | ||
114035689 | 18 | 大 | 双 | ||
114035688 | 14 | 大 | 双 | ||
114035687 | 13 | 小 | 单 | ||
114035686 | 09 | 小 | 单 | ||
114035685 | 15 | 大 | 单 | ||
114035684 | 15 | 大 | 单 | ||
114035683 | 01 | 小 | 单 | ||
114035682 | 19 | 大 | 单 | ||
114035681 | 06 | 小 | 双 | ||
114035680 | 10 | 小 | 双 | ||
114035679 | 17 | 大 | 单 |
50期内,04共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出18 10 |