网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036110 | 84s | 小 单 | ||
114036109 | 21:51 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114036108 | 21:47 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114036107 | 21:41 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114036106 | 21:37 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114036105 | 21:31 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114036104 | 21:26 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114036103 | 21:21 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114036102 | 21:16 | 9 + 2 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114036101 | 21:11 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
114036100 | 21:06 | 9 + 1 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114036099 | 21:02 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 单 | 错 |
114036098 | 20:56 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114036097 | 20:51 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114036096 | 20:47 | 0 + 2 + 2 = 04 | 大 单 | 错 |
114036095 | 20:40 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114036094 | 20:35 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114036093 | 20:31 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114036092 | 20:26 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114036091 | 20:21 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114036090 | 20:17 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036109 | 13 | 小 | 单 | ||
114036108 | 15 | 大 | 单 | ||
114036107 | 07 | 小 | 单 | ||
114036106 | 09 | 小 | 单 | ||
114036105 | 11 | 小 | 单 | ||
114036104 | 21 | 大 | 单 | ||
114036103 | 13 | 小 | 单 | ||
114036102 | 17 | 大 | 单 | ||
114036101 | 05 | 小 | 单 | ||
114036100 | 14 | 大 | 双 | ||
114036099 | 18 | 大 | 双 | ||
114036098 | 09 | 小 | 单 | ||
114036097 | 10 | 小 | 双 | ||
114036096 | 04 | 小 | 双 | ||
114036095 | 10 | 小 | 双 | ||
114036094 | 17 | 大 | 单 | ||
114036093 | 19 | 大 | 单 | ||
114036092 | 16 | 大 | 双 | ||
114036091 | 19 | 大 | 单 | ||
114036090 | 14 | 大 | 双 | ||
114036089 | 10 | 小 | 双 | ||
114036088 | 20 | 大 | 双 | ||
114036087 | 06 | 小 | 双 | ||
114036086 | 05 | 小 | 单 | ||
114036085 | 16 | 大 | 双 | ||
114036084 | 24 | 大 | 双 | ||
114036083 | 10 | 小 | 双 | ||
114036082 | 16 | 大 | 双 | ||
114036081 | 17 | 大 | 单 | ||
114036080 | 15 | 大 | 单 | ||
114036079 | 11 | 小 | 单 | ||
114036078 | 15 | 大 | 单 | ||
114036077 | 16 | 大 | 双 | ||
114036076 | 13 | 小 | 单 | ||
114036075 | 14 | 大 | 双 | ||
114036074 | 16 | 大 | 双 | ||
114036073 | 14 | 大 | 双 | ||
114036072 | 16 | 大 | 双 | ||
114036071 | 10 | 小 | 双 | ||
114036070 | 18 | 大 | 双 | ||
114036069 | 17 | 大 | 单 | ||
114036068 | 22 | 大 | 双 | ||
114036067 | 23 | 大 | 单 | ||
114036066 | 16 | 大 | 双 | ||
114036065 | 04 | 小 | 双 | ||
114036064 | 11 | 小 | 单 | ||
114036063 | 15 | 大 | 单 | ||
114036062 | 14 | 大 | 双 | ||
114036061 | 06 | 小 | 双 | ||
114036060 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出21 16 06 |