网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034827 | 230s | 大 双 | ||
114034826 | 16:26 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114034825 | 16:21 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114034824 | 16:16 | 8 + 4 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114034823 | 16:12 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114034822 | 16:07 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114034821 | 16:00 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114034820 | 15:56 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114034819 | 15:51 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114034818 | 15:46 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114034817 | 15:42 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114034816 | 15:36 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114034815 | 15:32 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114034814 | 15:27 | 1 + 0 + 2 = 03 | 大 双 | 错 |
114034813 | 15:22 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114034812 | 15:16 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114034811 | 15:11 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114034810 | 15:06 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114034809 | 15:01 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114034808 | 14:56 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114034807 | 14:51 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034826 | 23 | 大 | 单 | ||
114034825 | 14 | 大 | 双 | ||
114034824 | 13 | 小 | 单 | ||
114034823 | 20 | 大 | 双 | ||
114034822 | 08 | 小 | 双 | ||
114034821 | 19 | 大 | 单 | ||
114034820 | 19 | 大 | 单 | ||
114034819 | 17 | 大 | 单 | ||
114034818 | 09 | 小 | 单 | ||
114034817 | 16 | 大 | 双 | ||
114034816 | 15 | 大 | 单 | ||
114034815 | 09 | 小 | 单 | ||
114034814 | 03 | 小 | 单 | ||
114034813 | 11 | 小 | 单 | ||
114034812 | 06 | 小 | 双 | ||
114034811 | 18 | 大 | 双 | ||
114034810 | 24 | 大 | 双 | ||
114034809 | 12 | 小 | 双 | ||
114034808 | 16 | 大 | 双 | ||
114034807 | 16 | 大 | 双 | ||
114034806 | 09 | 小 | 单 | ||
114034805 | 20 | 大 | 双 | ||
114034804 | 16 | 大 | 双 | ||
114034803 | 08 | 小 | 双 | ||
114034802 | 15 | 大 | 单 | ||
114034801 | 16 | 大 | 双 | ||
114034800 | 15 | 大 | 单 | ||
114034799 | 18 | 大 | 双 | ||
114034798 | 12 | 小 | 双 | ||
114034797 | 19 | 大 | 单 | ||
114034796 | 15 | 大 | 单 | ||
114034795 | 17 | 大 | 单 | ||
114034794 | 26 | 大 | 双 | ||
114034793 | 07 | 小 | 单 | ||
114034792 | 21 | 大 | 单 | ||
114034791 | 09 | 小 | 单 | ||
114034790 | 14 | 大 | 双 | ||
114034789 | 09 | 小 | 单 | ||
114034788 | 19 | 大 | 单 | ||
114034787 | 16 | 大 | 双 | ||
114034786 | 16 | 大 | 双 | ||
114034785 | 21 | 大 | 单 | ||
114034784 | 15 | 大 | 单 | ||
114034783 | 10 | 小 | 双 | ||
114034782 | 17 | 大 | 单 | ||
114034781 | 15 | 大 | 单 | ||
114034780 | 15 | 大 | 单 | ||
114034779 | 19 | 大 | 单 | ||
114034778 | 20 | 大 | 双 | ||
114034777 | 14 | 大 | 双 |
50期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出14 |