网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035448 | 202s | 小 双 | ||
114035447 | 17:27 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114035446 | 17:22 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114035445 | 17:16 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 单 | 对 |
114035444 | 17:11 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114035443 | 17:06 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114035442 | 17:01 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114035441 | 16:56 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114035440 | 16:51 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114035439 | 16:46 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114035438 | 16:42 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114035437 | 16:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114035436 | 16:31 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114035435 | 16:26 | 7 + 6 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114035434 | 16:21 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114035433 | 16:15 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114035432 | 16:11 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114035431 | 16:06 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114035430 | 16:01 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114035429 | 15:56 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114035428 | 15:52 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035447 | 12 | 小 | 双 | ||
114035446 | 14 | 大 | 双 | ||
114035445 | 25 | 大 | 单 | ||
114035444 | 09 | 小 | 单 | ||
114035443 | 19 | 大 | 单 | ||
114035442 | 11 | 小 | 单 | ||
114035441 | 13 | 小 | 单 | ||
114035440 | 12 | 小 | 双 | ||
114035439 | 13 | 小 | 单 | ||
114035438 | 13 | 小 | 单 | ||
114035437 | 16 | 大 | 双 | ||
114035436 | 16 | 大 | 双 | ||
114035435 | 14 | 大 | 双 | ||
114035434 | 17 | 大 | 单 | ||
114035433 | 17 | 大 | 单 | ||
114035432 | 23 | 大 | 单 | ||
114035431 | 12 | 小 | 双 | ||
114035430 | 15 | 大 | 单 | ||
114035429 | 12 | 小 | 双 | ||
114035428 | 10 | 小 | 双 | ||
114035427 | 13 | 小 | 单 | ||
114035426 | 04 | 小 | 双 | ||
114035425 | 15 | 大 | 单 | ||
114035424 | 21 | 大 | 单 | ||
114035423 | 16 | 大 | 双 | ||
114035422 | 13 | 小 | 单 | ||
114035421 | 06 | 小 | 双 | ||
114035420 | 23 | 大 | 单 | ||
114035419 | 22 | 大 | 双 | ||
114035418 | 12 | 小 | 双 | ||
114035417 | 21 | 大 | 单 | ||
114035416 | 23 | 大 | 单 | ||
114035415 | 16 | 大 | 双 | ||
114035414 | 03 | 小 | 单 | ||
114035413 | 08 | 小 | 双 | ||
114035412 | 11 | 小 | 单 | ||
114035411 | 16 | 大 | 双 | ||
114035410 | 11 | 小 | 单 | ||
114035409 | 16 | 大 | 双 | ||
114035408 | 13 | 小 | 单 | ||
114035407 | 18 | 大 | 双 | ||
114035406 | 12 | 小 | 双 | ||
114035405 | 08 | 小 | 双 | ||
114035404 | 17 | 大 | 单 | ||
114035403 | 23 | 大 | 单 | ||
114035402 | 16 | 大 | 双 | ||
114035401 | 16 | 大 | 双 | ||
114035400 | 14 | 大 | 双 | ||
114035399 | 12 | 小 | 双 | ||
114035398 | 24 | 大 | 双 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 23 15 22 18 14 24 |