网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034725 | 32658s | 小 单 | ||
114034724 | 07:56 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114034723 | 07:52 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114034722 | 07:47 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114034721 | 07:41 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114034720 | 07:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114034719 | 07:31 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114034718 | 07:26 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114034717 | 07:21 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114034716 | 07:16 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114034715 | 07:11 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114034714 | 07:07 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114034713 | 23:57 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114034712 | 23:51 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114034711 | 23:46 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114034710 | 23:41 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114034709 | 23:36 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114034708 | 23:31 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114034707 | 23:26 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114034706 | 23:21 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114034705 | 23:17 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034724 | 12 | 小 | 双 | ||
114034723 | 15 | 大 | 单 | ||
114034722 | 05 | 小 | 单 | ||
114034721 | 09 | 小 | 单 | ||
114034720 | 08 | 小 | 双 | ||
114034719 | 15 | 大 | 单 | ||
114034718 | 18 | 大 | 双 | ||
114034717 | 09 | 小 | 单 | ||
114034716 | 22 | 大 | 双 | ||
114034715 | 20 | 大 | 双 | ||
114034714 | 12 | 小 | 双 | ||
114034713 | 06 | 小 | 双 | ||
114034712 | 08 | 小 | 双 | ||
114034711 | 11 | 小 | 单 | ||
114034710 | 10 | 小 | 双 | ||
114034709 | 15 | 大 | 单 | ||
114034708 | 07 | 小 | 单 | ||
114034707 | 09 | 小 | 单 | ||
114034706 | 20 | 大 | 双 | ||
114034705 | 14 | 大 | 双 | ||
114034704 | 10 | 小 | 双 | ||
114034703 | 20 | 大 | 双 | ||
114034702 | 14 | 大 | 双 | ||
114034701 | 03 | 小 | 单 | ||
114034700 | 12 | 小 | 双 | ||
114034699 | 15 | 大 | 单 | ||
114034698 | 23 | 大 | 单 | ||
114034697 | 19 | 大 | 单 | ||
114034696 | 19 | 大 | 单 | ||
114034695 | 13 | 小 | 单 | ||
114034694 | 19 | 大 | 单 | ||
114034693 | 04 | 小 | 双 | ||
114034692 | 09 | 小 | 单 | ||
114034691 | 11 | 小 | 单 | ||
114034690 | 12 | 小 | 双 | ||
114034689 | 17 | 大 | 单 | ||
114034688 | 13 | 小 | 单 | ||
114034687 | 08 | 小 | 双 | ||
114034686 | 10 | 小 | 双 | ||
114034685 | 11 | 小 | 单 | ||
114034684 | 08 | 小 | 双 | ||
114034683 | 20 | 大 | 双 | ||
114034682 | 17 | 大 | 单 | ||
114034681 | 13 | 小 | 单 | ||
114034680 | 15 | 大 | 单 | ||
114034679 | 24 | 大 | 双 | ||
114034678 | 15 | 大 | 单 | ||
114034677 | 13 | 小 | 单 | ||
114034676 | 12 | 小 | 双 | ||
114034675 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出20 03 11 13 |